潤(rùn)滑油粘度檢測(cè)試驗(yàn)方法匯總對(duì)照表
潤(rùn)滑油粘度檢測(cè)試驗(yàn)方法匯總對(duì)照表
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)/行標(biāo) | 對(duì)應(yīng) ASTM 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試原理簡(jiǎn)述 | 典型應(yīng)用溫度/條件 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(Kinematic Viscosity) | GB/T 265-1988《石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定法和動(dòng)力粘度計(jì)算法》 | ASTM D445 | 毛細(xì)管法:測(cè)量油品在重力下流經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)毛細(xì)管的時(shí)間,結(jié)合密度計(jì)算 ν(mm²/s) | 40℃、100℃(常用)恒溫精度 ±0.1℃ |
| 粘度指數(shù)(Viscosity Index, VI) | GB/T 1995-1998《石油產(chǎn)品粘度指數(shù)計(jì)算法》 | ASTM D2270 | 基于 40℃ 和 100℃ 運(yùn)動(dòng)粘度值,通過公式或查表計(jì)算 VI | — |
| 高溫高剪切粘度 | SH/T 0618-1995《潤(rùn)滑油高溫高剪切粘度測(cè)定法(旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)法)》 | ASTM D4683 | 錐板式或轉(zhuǎn)子式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),在高剪切速率下測(cè)動(dòng)力粘度 | 150℃,剪切速率 ≈ 10? s?¹單位:mPa·s(cP) |
| 低溫表觀粘度(冷啟動(dòng)模擬)(CCS) | GB/T 6538-2010《發(fā)動(dòng)機(jī)油表觀粘度測(cè)定法(冷啟動(dòng)模擬器法)》 | ASTM D5293 | 冷啟動(dòng)模擬器(CCS):定子-轉(zhuǎn)子系統(tǒng)測(cè)低溫高剪切下的表觀粘度 | -35℃ ~ -10℃(依 SAE 等級(jí))單位:cP |
| 低溫泵送粘度(MRV) | GB/T 9171-1988《發(fā)動(dòng)機(jī)油邊界泵送溫度測(cè)定法》 | ASTM D4684 | 微型旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(MRV),評(píng)估油品能否被油泵輸送 | 降溫至邊界泵送溫度(如 -30℃)最大粘度限值通常為 60,000 cP |
| 潤(rùn)滑脂表觀粘度 | SH/T 0681-1999《潤(rùn)滑脂表觀粘度測(cè)定法》 | ASTM D1092 | 錐形轉(zhuǎn)子在特定轉(zhuǎn)速下旋轉(zhuǎn),測(cè)扭矩?fù)Q算為表觀粘度 | -54℃ ~ +38℃ |
| 剪切穩(wěn)定性(粘度損失) | NB/SH/T 0846-2013《潤(rùn)滑油剪切安定性測(cè)定法(超聲波法)》 SH/T 0200-1992(柴油噴嘴法) | ASTM D2603(超聲波) ASTM D6278(柴油噴嘴) | 模擬機(jī)械剪切后,再測(cè)運(yùn)動(dòng)粘度,計(jì)算粘度下降率 | 常用于多級(jí)油(如 10W-40) |
| 傾點(diǎn)(間接反映低溫粘度極限) | GB/T 3535-2006《石油產(chǎn)品傾點(diǎn)測(cè)定法》 | ASTM D97 | 冷卻樣品至不再流動(dòng)的溫度 | — |
- 上一個(gè): 液相銹蝕鋼棒的選擇與預(yù)處理要求
- 下一個(gè): 在潤(rùn)滑油檢測(cè)中,測(cè)試油品“運(yùn)動(dòng)粘度”的作用和意義是什么?


